СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ДЛЯ СКЛАДА
Основным предназначение предлагаемого типового решения является противопожарная защита складских помещений средних размеров (площадью в 500 кв. метров с ДхШхВ = 20 х 25 х 6 метров). Основой решения является оборудование, производимое компанией «НПО ЭТЕРНИС». Система укомплектована автономными установками пожаротушения АУП «Гарант-Р7», а также компонентами беспроводной автоматической системы пожаротушения, сигнализации и оповещения «Гарант-Р».
Преимущества системы:
- простые проектирование и монтаж на готовом объекте, минимальная стоимость монтажных работ
- адресность, автономность системы
- оптимальное количество периферийных устройств
- тушение с минимизацией возможного ущерба
- в одном беспроводном комплексе совмещены 3 системы (пожаротушения, оповещения и сигнализации)
- полностью исключена возможность самопроизвольного срабатывания установок пожаротушения под влиянием электромагнитных наводок в кабелях управления
Схема построения системы защиты объекта:
Состав комплекта*
Наименование | Описание | Кол. | Цена |
---|---|---|---|
АУП «Гарант-Р7» | Комплект: МПП «Гарант-7», блок «БОС», кронштейн. Автоматическое обнаружение пожара и обеспечение пускового импульса при достижении температуры 76°С в зоне установки модуля. Возможность дистанционного ручного пуск модуля по внешней команде при обнаружении нагрева свыше 64°С. Прием/передача сигналов в рамках беспроводной системы «Гарант-Р». | 20** | 6563,00 |
Блок РС-М | Контроллер состояния БОС (до 29 блоков) и ретранслятор сигналов для других компонентов установки, находящихся вне зоны радиовидимости. | 2** | 6514,00 |
Блок РС-К | Координатор сети. Является диспетчером для ретрансляторов РС-М и блоков управляющих реле БУР. | 1** | 6868,00 |
Блок БУР | Блок управляющих реле. Прием и отображение сигналов АУП «Гарант-Р». Передача извещений на ПЦН. Управление инженерным и технологическим оборудованием. Функция ручного пуска и отмены автоматического пуска МПП. | 1 | 7151,00 |
Контрольная панель КП | Контрольная панель «Гарант-Р». Отображение состояния всех устройств АУП «Гарант-Р». Ведение журнала состояния устройств и пожарной автоматики. Программирование IP-адресов системы. Построение пожарной сигнализации с адресно-аналоговыми беспроводными пожарными извещателями. | 1 | 8207,00 |
Брелок диагностики БД | Брелок диагностики «Гарант-Р». Проверка работоспособности и программирование адресов (до 3800 адресов) оборудования АУП «Гарант-Р». | 1 | 4460,00 |
РИП-12 (исп. 02) | Источник вторичного электропитания резервированный. 12В/2А, кратковременно до 3А., под аккумулятор 7Ач, микропроцессорное управление. | 1 | 2456.85 |
Аккумулятор 12 В, 7 Ач | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный. | 1 | 416,00 |
ИПР-3СУ | Извещатель пожарный ручной, питание 9 — 28 В, 100 мкА, с кнопкой, 4 схемы включения. | 2** | 160,00 |
Молния 12В «Порошок уходи» | Табло 12 В, 20 мА. | 2** | 146,00 |
Молния 12В «Порошок не входи» | Табло 12 В, 20 мА. | 2** | 146,00 |
Молния 12В «Автоматика отключена» | Табло 12 В, 20 мА. | 2** | 146.00 |
ИО 102-20/Б2П | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный. Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение. | 2** | 114,00 |
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 174270,85 РУБ.
*По желанию заказчика комплект оборудования можно изменить или дополнить
** Количество оборудования определяется площадью (планировкой) защищаемого объекта, при этом заказчику предоставляется возможность воспользоваться гибкой системой скидок
Особенности системы:
- минимизация участия человека в процессе эксплуатации и при ликвидации аварийной ситуации
- динамический мониторинг теплового поля наблюдаемого объекта в обычных условиях, а также при возгорании и развитии пожара
- автономный выбор модулей тушения, которые необходимы для локализации очага пожара и его ликвидации, системой «Гарант-Р». При этом исключается использование как центрального управляющего устройства, так и человеческого фактора
- радиоканал для БД и БОС имеет радиус действия 100 м при прямой видимости, а периферийные устройства (БУР, КП, РС-К, РС-М) – не менее 1000 м
- радиоканал имеет рабочую частоту 2,4 ГГц
""
1
Previous
Next